小尺寸反滲透膜元件性能參數(shù)
型號(hào) | 工作壓力(MPa) | 脫鹽率(%) | 25℃凈水流量(Lph/GPD) | 外觀尺寸(直徑*長度mm) |
SURO TW 1806-(50~300) | 0.3~1 | 95 | 7.9~47.4/50~300 | Φ42~Φ48 * 102~165 |
SURO TW 1809-(50~300) | 0.3~1 | 95 | 7.9~47.4/50~300 | Φ42~Φ48 * 165~229 |
SURO TW 1810-(50~300) | 0.3~1 | 95 | 7.9~47.4/50~300 | Φ42~Φ48 * 229~255 |
SURO TW 1812-(50~400) | 0.3~1 | 95 | 7.9~63.2/50~400 | Φ42~Φ48 * 255~299 |
SURO TW 1813-(50~400) | 0.3~1 | 95 | 7.9~63.2/50~400 | Φ42~Φ48 * 299~400 |
SURO TW 2010-(50~400) | 0.3~1 | 95 | 7.9~63.2/50~400 | Φ48~Φ58 * 165~255 |
SURO TW 2012-(50~400) | 0.3~1 | 95 | 7.9~63.2/50~400 | Φ48~Φ58 * 255~299 |
SURO TW 2013-(50~800) | 0.3~1 | 95 | 7.9~126.4/50~800 | Φ48~Φ58 * 299~400 |
SURO TW 2512-(100~800) | 0.3~1 | 95 | 15.8~126.4/100~800 | Φ58~Φ67 * 255~299 |
SURO TW 2513-(100~800) | 0.3~1 | 95 | 15.8~126.4/100~800 | Φ58~Φ67 * 299~400 |
SURO TW 2812-(100~800) | 0.3~1 | 95 | 15.8~126.4/100~800 | Φ67~Φ74 * 255~299 |
SURO TW 2813-(100~800) | 0.3~1 | 95 | 15.8~126.4/100~800 | Φ67~Φ74 * 299~400 |
SURO TW 3010-(100~1500) | 0.3~1 | 95 | 15.8~237/100~1500 | Φ74~Φ89 * 165~255 |
SURO TW 3012-(100~1500) | 0.3~1 | 95 | 15.8~237/100~1500 | Φ74~Φ89 * 255~299 |
SURO TW 3013-(100~1500) | 0.3~1 | 95 | 15.8~237/100~1500 | Φ74~Φ89 * 299~400 |
SURO TW 4010-(100~1500) | 0.3~1 | 95 | 15.8~237/100~1500 | Φ89~Φ114 * 165~255 |
SURO TW 4012-(100~1500) | 0.3~1 | 95 | 15.8~237/100~1500 | Φ89~Φ114 * 255~299 |
SURO TW 4013-(100~1500) | 0.3~1 | 95 | 15.8~237/100~1500 | Φ89~Φ114 * 299~400 |
注:測試液溫度:25℃;測試液pH7.5~8.0;產(chǎn)水量變化范圍:±15%;脫鹽率變化范圍:±1%
資料中給出的數(shù)據(jù)和信息是基于我司現(xiàn)有技術(shù)水平和經(jīng)驗(yàn)得出,僅供參考。由于無法控制用戶的使用方法和使用條件,蘇瑞膜公司不承擔(dān)由于使用本 樣本的信息和數(shù)據(jù)所造成的后果以及對(duì)產(chǎn)品安全性和適用性的保證;由于技術(shù)改進(jìn)及產(chǎn)品的更新迭代,技術(shù)資料可能會(huì)隨時(shí)改變,無須事先聲明。我 公司愿為您提供有關(guān)產(chǎn)品的咨詢與應(yīng)用技術(shù)服務(wù),關(guān)于SURO工業(yè)反滲透、納濾膜元件部分型號(hào)性能參數(shù)歡迎來電咨詢。