特種分離納濾膜元件系列
產(chǎn)品介紹
荷正電納濾膜元件
荷正電納濾膜元件膜表面呈荷正電性,可廣泛用于多價(jià)與一價(jià)陽性離子的分離,包括鹽湖提鋰、重金屬離子去除、生化制藥、染料工業(yè)等領(lǐng)域。
耐極性有機(jī)溶劑納濾膜元件
對(duì)甲醇、乙醇、異丙醇、乙腈等極性有機(jī)溶劑 (Polar Organic Solvent, POS) 具有極強(qiáng)耐受能力。針對(duì)截留物不同分子量可定制膜片, 滿足客戶不同需要。可廣泛應(yīng)用于色譜流動(dòng)相等極性有機(jī)溶劑純。
產(chǎn)品規(guī)格性能參數(shù)表
荷正電納濾膜元件
型號(hào) | NaCl 脫除率 | MgCl2 脫除率 | NaCl溶液產(chǎn)水量 | MgCl2溶液產(chǎn)水量 | 有效膜面積 | 進(jìn)水隔網(wǎng) | 測(cè)試液濃度 | 測(cè)試壓力 | |||||
% | GPD | m3/d | GPD | m3/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | |||
NFEP-400 | ≤35 | 97 | 9900 | 37.5 | 9000 | 34.1 | 400 | 37.2 | 28 | NaCl 500 | MgCl2 2000 | 100 | 0.69 |
NFEP-4040 | ≤35 | 97 | 2400 | 9.1 | 2200 | 8.3 | 100 | 9.3 |
測(cè)試條件:測(cè)試液溫度25 ℃,pH值7.5-8.0,回收率15%;產(chǎn)水量變化范圍±15%
耐極性有機(jī)溶劑納濾膜元件
型號(hào) | 葡萄糖 脫除率 | 蔗糖 脫除率 | 產(chǎn)水量 | 有效膜面積 | 進(jìn)水隔網(wǎng) | 測(cè)試液濃度 | 測(cè)試壓力 | ||||
% | GPD | m3/d | ft2 | ㎡ | mil | mg/L | psi | MPa | |||
NF50-400POS | 45-55 | ≥96 | 10500 | 43.5 | 400 | 37.2 | 28 | 葡萄糖 甲醇溶液:2000 | 蔗糖甲醇溶液: 2000 | 225 | 1.55 |
NF95-400POS | ≥95 | 99.5 | 9500 | 35.9 | |||||||
NF50-4040POS | 45-55 | ≥96 | 2600 | 9.8 | 100 | 9.3 | |||||
NF95-4040POS | ≥95 | 99.5 | 2300 | 8.7 |
測(cè)試條件:測(cè)試液溫度25 ℃,回收率15%;透液量變化范圍±15%。
操作條件
最高操作壓力 | 600 psi (4.14 MPa) |
最高進(jìn)水溫度 | 45 ℃ |
最大進(jìn)水量 | 17.0 m3/h (8040)、3.6 m3/h (4040) |
最高進(jìn)水淤泥密度指數(shù)SDI15 | 5.0 |
余氯耐受量 | 0.1 mg/L |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)進(jìn)水pH范圍 | 2-11 |
化學(xué)清洗時(shí)(30 min) 進(jìn)水pH范圍 | 1-13 |
單支膜元件最大允許壓降 | 15 psi (0.10 MPa) |
1.在pH高于10的條件下連續(xù)運(yùn)行的最高溫度為35℃;
2.在某些條件下,余氯和其他氧化劑的存在會(huì)導(dǎo)致膜片過早失效。建議用戶在余氯接觸膜片之前通過預(yù)處理將其去除。