海水淡化膜元件系列
產(chǎn)品介紹
海水淡化系列膜元件具有較高的 NaCl 和硼的脫除率,可以幫助客戶滿足世界衛(wèi)生組織的標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn),并且能在長(zhǎng)期運(yùn)行中一直保持高性能。具有較高的抗污染能力和較好的清洗恢復(fù)性。SWFR-400HP采用聚砜材質(zhì)中心管與端蓋,可以在更高的溫度下耐受高壓。
產(chǎn)品規(guī)格性能參數(shù)表
型號(hào) | 穩(wěn)定 脫鹽率 | 最低 脫鹽率 | 穩(wěn)定 脫硼率 | 產(chǎn)水量 | 有效膜面積 | 進(jìn)水格網(wǎng) | 測(cè)試液濃度 | 測(cè)試壓力 | |||
% | % | % | GPD | m3/d | ft2 | m2 | mil | mg/L | psi | MPa | |
SW-400 | 99.8 | 99.6 | 93 | 7500 | 28.4 | 400 | 37.2 | 32 | NaCl :32000 + H3BO3 :5 (以硼計(jì)) | 800 | 5.52 |
SW-400HF | 99.8 | 99.6 | 93 | 9500 | 36.0 | 400 | 37.2 | 32 | |||
SW-440HF | 99.8 | 99.6 | 93 | 10500 | 39.7 | 440 | 40.9 | 28 | |||
SWFR-400 | 99.8 | 99.6 | 93 | 7500 | 28.4 | 400 | 37.2 | 34 | |||
SWFR-400HF | 99.8 | 99.6 | 93 | 9500 | 36.0 | 400 | 37.2 | 34 | |||
SWFR-400HP | 99.8 | 99.6 | 93 | 9500 | 36.0 | 400 | 37.2 | 34 | |||
SW-4040 | 99.8 | 99.6 | 93 | 1600 | 6.1 | 90 | 8.4 | 32 | NaCl :32000 + H3BO3 :5 (以硼計(jì)) |
800 |
5.52 |
SW-4040HF | 99.8 | 99.6 | 93 | 2200 | 8.3 | 100 | 9.3 | 28 | |||
SWFR-4040 | 99.8 | 99.6 | 93 | 1600 | 6.1 | 90 | 8.4 | 34 |
測(cè)試條件:NaCl+H3BO3水溶液,溫度25 ℃,pH值7.5-8.0,回收率8%;產(chǎn)水量變化范圍±15%
操作條件
最高操作壓力 | 1200 psi (8.27MPa) |
最高進(jìn)水溫度 | 45 ℃ |
最高進(jìn)水淤泥密度指數(shù)SDI15 | 5.0 |
余氯耐受量 | 0.1 mg/L |
連續(xù)運(yùn)行時(shí)進(jìn)水pH范圍 | 2-11 |
化學(xué)清洗時(shí)(30min) 進(jìn)水pH范圍 | 1-13 |
單支膜元件最大允許壓降 | 15 psi (0.10 MPa) |
1.在pH高于10的條件下連續(xù)運(yùn)行的最高溫度為35 ℃;
2.在某些條件下,余氯和其他氧化劑的存在會(huì)導(dǎo)致膜片過(guò)早失效。建議用戶在余氯接觸膜片之前
通過(guò)預(yù)處理將其去除。